| CO2 | |||||
| Audi | A3 1.9 TDIe | 119 | |||
| BMW | 118d | 119 | |||
| Chevrolet | Matiz 0.8 | 119 | |||
| Citroën | C1 1.4 Hdi | 109 | |||
| C2 1.4 Hdi | 113 | ||||
| C4 1.6 Hdi | 117 | ||||
| Daihatsu | Cuore | 104 | |||
| Sirion | 118 | ||||
| Fiat | 500 1,3 Mjet | 110 | |||
| Bravo 1,6 Mjet 90 pk | 115 | ||||
| Ford | Focus Econetic 1.6 TDCi | 114 | |||
| Fiesta 1.4 TDCi | 110 | ||||
| Fiesta 1.6 TDCi | 110 | ||||
| Honda | Civic Hybrid | 109 | |||
| Hyundai | i10 | 114 | |||
| Getz i-Blue | 109 | ||||
| i30 1.6 CRDi 90 pk DPF | 119 | ||||
| Kia | Picanto 1.1 CRDi | 112 | |||
| Lancia | Ypsilon 1,3 Mjet | 117 | |||
| Mazda | Mazda 2 CDVi 3-deurs | 114 | |||
| Mercedes | A160 CDi Blue-efficiency | 119 | |||
| Mini | Cooper D | 104 | |||
| Nissan | Micra 1.5 dCi | 120 | |||
| Opel | Corsa Ecoflex 1.3 CDTi | 119 | |||
| Peugeot | 107 1.0i | 108 | |||
| 207 1.4 Hdi 69 pk | 117 | ||||
| 207 1.6 Hdi 110 pk | 120 | ||||
| 207 SW 1.6 Hdi 90 pk | 119 | ||||
| 308 1.6 Hdi 90pk | 120 | ||||
| Renault | Clio Grandtour 1.5 dCi 85 pk | 117 | |||
| Clio 1.5 dCi 85 pk | 117 | ||||
| Grand Modus 1.5 dCi 85 pk | 119 | ||||
| Seat | Ibiza 1.4 TDi | 114 | |||
| Ibiza 1.9 TDi | 119 | ||||
| Leon Ecomotive | 119 | ||||
| Skoda | Fabia Combi Greenline 1.4 TDi | 109 | |||
| Smart | Smart Cdi | 88 | |||
| Smart mhd | 103 | ||||
| Suzuki | Swift 1.3 DDiS | 120 | |||
| Splash 1.3 DDiS | 120 | ||||
| Toyota | Aygo 1.0 | 109 | |||
| Yaris 1.4 D4-D | 119 | ||||
| Prius | 104 | ||||
| VW | Polo Bluemotion 1.4 TDi | 99 | |||
| Golf Bluemotion 1.9 TDi | 115 | ||||
Overzicht wagens met een CO2 uitstoot tot 120 gram/km
dinsdag 14 oktober 2008

Geef je mening
Reacties